Торговая марка
Популярные велосипеды
AGang Cult 3.0 (2010)
|
Стоимость: 83000 р.
Мнения покупателей Социальная кнопка
|
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Модель | 2010 года |
| Тип | для взрослых |
| Область применения | горный (MTB), фрирайд |
| Вес велосипеда | 15.9 кг |
| Рама, вилка | |
| Материал рамы | алюминиевый сплав |
| Амортизация | Full suspension (двухподвесный) |
| Наименование мягкой вилки | Fox 36 Float RC2 1 1/2 20QR-includes axle |
| Конструкция вилки | воздушно-масляная |
| Уровень мягкой вилки | профессиональный |
| Ход вилки | 160 мм |
| Регулировки вилки | жесткости пружины, скорости сжатия, скорости обратного хода |
| Наименование заднего амортизатора | Fox Float RP23, 190x50mm |
| Ход задней подвески | 150 мм |
| Регулировки заднего амортизатора | жесткости пружины, скорости обратного хода |
| Конструкция рулевой колонки | интегрированная, безрезьбовая |
| Размер рулевой колонки | 1 1/2" |
| Колеса | |
| Диаметр колес | 26 дюймов |
| Наименование покрышек | Maxxis Ignitor, 26x2.35 |
| Наименование ободов | Author Trance |
| Материал обода | алюминиевый сплав |
| Двойной обод | есть |
| Материал бортировочного шнура | кевлар |
| Торможение | |
| Наименование переднего тормоза | Hayes Stroker Trail, 203mm |
| Тип переднего тормоза | дисковый (гидравлический) |
| Уровень переднего тормоза | профессиональный |
| Наименование заднего тормоза | Hayes Stroker Trail, 180mm |
| Тип заднего тормоза | дисковый (гидравлический) |
| Уровень заднего тормоза | профессиональный |
| Возможность крепления дискового тормоза | рама, вилка, втулки |
| Трансмиссия | |
| Количество скоростей | 27 |
| Уровень заднего переключателя | любительский |
| Наименование заднего переключателя | SRAM X.9 |
| Уровень переднего переключателя | любительский |
| Наименование переднего переключателя | SRAM X.7, 34.9mm Clamp |
| Уровень манеток | любительский |
| Наименование манеток | SRAM X.7 |
| Конструкция манеток | триггерные двухрычажные |
| Уровень каретки | любительский |
| Наименование каретки | FSA MegaExo |
| Конструкция каретки | интегрированная |
| Уровень кассеты | любительский |
| Наименование кассеты | SRAM PG-950, 11-32T |
| Количество звезд в кассете | 9 |
| Количество звезд системы | 3, число зубьев 44-32-22 |
| Конструкция педалей | с контактами |
| Длина шатунов | 17.5 см |
| Руль | |
| Конструкция руля | с подъемом |
| Седло | |
| Материал рамки седла | хром-кремниевый сплав |
Представленная информация не является публичной офертой и носит исключительно справочный характер. Уточняйте точную спецификацию товара перед покупкой у наших менеджеров.
Любопытно каждому
Со временем все это привело к развитию различных моделей, таких как гоночные, горные и фристайл велосипедов. Несмотря на компьютерный век, мода на велосипеды не проходит уже второе столетие.
Век дешевых велосипедов дал женщинам мобильность и независимость. Даже женская мода в начале двадцатого века была направлена на практичную и удобную для велопрогулок одежду.
Интересно, что велосипед — французское слово, которое вошло в обиход с 1860-х годов. Однако, первый велосипед был изобретен в Германии в 1817 году. Он был с деревянной рамой и без педалей, от чего ботинки у ездоков изнашивались очень быстро. Эта проблема была решена французским механиком, который добавил велосипеду ножной привод, создавая основу классического велосипеда.
Еврейским и арабским женщинам не запрещено ездить на велосипеде, но это должен быть специальный велосипед с низкой рамой, который позволяет ездить в длинном платье.
