Торговая марка
Популярные велосипеды
Cube AMS Super HPC Race (2011)
|
Стоимость: 120900 р.
Мнения покупателей Социальная кнопка
|
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Модель | 2011 года |
| Тип | для взрослых |
| Область применения | горный (MTB), кросс-кантри |
| Вес велосипеда | 10.4 кг |
| Рама, вилка | |
| Материал рамы | карбон (углепластик) |
| Размеры рамы | 16, 18, 20, 22 дюйм |
| Амортизация | Full suspension (двухподвесный) |
| Наименование мягкой вилки | Fox 32 F100 Fit RLC |
| Конструкция вилки | воздушно-масляная |
| Уровень мягкой вилки | профессиональный |
| Ход вилки | 100 мм |
| Регулировки вилки | жесткости пружины, скорости сжатия, скорости обратного хода, блокировка хода |
| Наименование заднего амортизатора | Fox Float RP23 BV |
| Ход задней подвески | 100 мм |
| Регулировки заднего амортизатора | жесткости пружины, скорости обратного хода |
| Конструкция рулевой колонки | интегрированная, безрезьбовая |
| Колеса | |
| Диаметр колес | 26 дюймов |
| Наименование покрышек | Schwalbe Rocket Ron, 26х2.25 |
| Наименование ободов | DT Swiss XPW1600 |
| Материал обода | алюминиевый сплав |
| Двойной обод | есть |
| Материал бортировочного шнура | кевлар |
| Торможение | |
| Наименование переднего тормоза | Formula R1, 180mm |
| Тип переднего тормоза | дисковый (гидравлический) |
| Уровень переднего тормоза | профессиональный |
| Наименование заднего тормоза | Formula R1, 160mm |
| Тип заднего тормоза | дисковый (гидравлический) |
| Уровень заднего тормоза | профессиональный |
| Возможность крепления дискового тормоза | рама, вилка, втулки |
| Трансмиссия | |
| Количество скоростей | 30 |
| Уровень заднего переключателя | профессиональный |
| Наименование заднего переключателя | SRAM X.0 |
| Уровень переднего переключателя | профессиональный |
| Наименование переднего переключателя | SRAM X.0, Down Swing, 34.9mm Clamp |
| Уровень манеток | профессиональный |
| Наименование манеток | SRAM X.0 |
| Конструкция манеток | триггерные двухрычажные |
| Уровень каретки | профессиональный |
| Наименование каретки | Truvativ X.0 |
| Конструкция каретки | интегрированная |
| Уровень кассеты | профессиональный |
| Наименование кассеты | SRAM XG-1099, 11-32T |
| Количество звезд в кассете | 10 |
| Количество звезд системы | 3, число зубьев 44-33-22 |
| Длина шатунов | 17.5 см |
| Руль | |
| Конструкция руля | с подъемом |
| Седло | |
| Материал рамки седла | углепластик |
Представленная информация не является публичной офертой и носит исключительно справочный характер. Уточняйте точную спецификацию товара перед покупкой у наших менеджеров.
Любопытно каждому
Интересно, что велосипед — французское слово, которое вошло в обиход с 1860-х годов. Однако, первый велосипед был изобретен в Германии в 1817 году. Он был с деревянной рамой и без педалей, от чего ботинки у ездоков изнашивались очень быстро. Эта проблема была решена французским механиком, который добавил велосипеду ножной привод, создавая основу классического велосипеда.
Самая старая и одна из самых изнурительных в истории велогонок — это марафон Париж-Брест-Париж. Его протяженность — 1200 км. Он проводится до сих пор.
По-польски велосипед — ровер, так же его называют в Белоруссии, а сто лет назад так его называли почти везде по фамилии человека, изобретшего безопасный велосипед с задним колесом, приводимым в движение цепью.
Первое кругосветное путешествие на велосипеде было совершено в 1884-87 годах и было уникально по своей сложности. Во-первых, оно было совершено на велосипеде еще старой конструкции — с огромным передним колесом. К тому же, тогда у велосипедов еще не было шин.
