Торговая марка
| Купить айфон 4 Качество всегда здесь. Убедитесь сами, а потом сможете купить айфон 4 по приятной цене. sibmobilnik.ru |
Популярные велосипеды
AGang Gangsta 10.0 (2011)
|
Нет на складе
Мнения покупателей Социальная кнопка
|
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Модель | 2011 года |
| Тип | для взрослых |
| Область применения | горный (MTB), кросс-кантри |
| Рама, вилка | |
| Материал рамы | алюминиевый сплав |
| Размеры рамы | 15.0, 17.0, 19.0, 21.0 дюйм |
| Амортизация | Hard tail (с амортизационной вилкой) |
| Наименование мягкой вилки | Rock Shox Recon Gold TK Solo Air Tapered Steerer |
| Конструкция вилки | воздушно-масляная |
| Уровень мягкой вилки | любительский |
| Ход вилки | 120 мм |
| Регулировки вилки | жесткости пружины, скорости обратного хода, блокировка хода |
| Конструкция рулевой колонки | интегрированная, безрезьбовая |
| Размер рулевой колонки | 1 1/2" |
| Колеса | |
| Диаметр колес | 26 дюймов |
| Наименование покрышек | Panaracer C?dric Gracia, 26x2.10 |
| Материал обода | алюминиевый сплав |
| Двойной обод | есть |
| Материал бортировочного шнура | кевлар |
| Торможение | |
| Наименование переднего тормоза | TRP Dash Carbon, 180mm |
| Тип переднего тормоза | дисковый (гидравлический) |
| Уровень переднего тормоза | профессиональный |
| Наименование заднего тормоза | TRP Dash Carbon, 160mm |
| Тип заднего тормоза | дисковый (гидравлический) |
| Уровень заднего тормоза | профессиональный |
| Возможность крепления дискового тормоза | рама, вилка, втулки |
| Трансмиссия | |
| Количество скоростей | 20 |
| Уровень заднего переключателя | любительский |
| Наименование заднего переключателя | SRAM X.9 |
| Уровень переднего переключателя | любительский |
| Наименование переднего переключателя | SRAM X.9 |
| Уровень манеток | любительский |
| Наименование манеток | SRAM X.9 |
| Конструкция манеток | триггерные двухрычажные |
| Уровень каретки | любительский |
| Наименование каретки | SRAM BB30 |
| Уровень кассеты | профессиональный |
| Наименование кассеты | SRAM PG-1050, 12-36Т |
| Количество звезд в кассете | 10 |
| Количество звезд системы | 2, число зубьев 39-26 |
| Конструкция педалей | платформы |
| Длина шатунов | 17.5 см |
| Руль | |
| Конструкция руля | с подъемом |
| Седло | |
| Комфорт | амортизационный подседельный штырь |
Представленная информация не является публичной офертой и носит исключительно справочный характер. Уточняйте точную спецификацию товара перед покупкой у наших менеджеров.
Любопытно каждому
При поездке через Пекин на расстояние до 6 километров быстрее воспользоваться велосипедом, чем метро или автобусом.
В мире сейчас используется один миллион электровелосипедов. В Швейцарии построен электровелосипед, который способен достигать скорости 100 километров в час.
На один автомобиль в Китае приходится 250 велосипедов. Половина всех поездок в Китае осуществляется на велосипедах. В городах Дании, Германии и Голландии — 30% поездок. 15% работающих японцев ездят на работу на велосипеде.
Начиная с 1890-х годов настал золотой век велосипедов. Новые конструкции имели одинаковые по размеру колеса, задний цепной привод прибавил скорости, а массовое производство снизило стоимость. И велосипеды стали скупать, как горячие пирожки.
