Торговая марка
Популярные велосипеды
JAMIS Citizen 2 Step-Thru (2011)
|
Стоимость: 14500 р.
Мнения покупателей Социальная кнопка
|
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Модель | 2011 года |
| Тип | для взрослых, женская модель |
| Область применения | горный (MTB), гибрид |
| Вес велосипеда | 14.62 кг |
| Рама, вилка | |
| Материал рамы | алюминиевый сплав |
| Размеры рамы | 14, 18 дюйм |
| Амортизация | Hard tail (с амортизационной вилкой) |
| Наименование мягкой вилки | RST 777 |
| Конструкция вилки | пружинно-эластомерная |
| Уровень мягкой вилки | прогулочный |
| Ход вилки | 50 мм |
| Регулировки вилки | жесткости пружины |
| Конструкция рулевой колонки | неинтегрированная, резьбовая |
| Размер рулевой колонки | 1 1/8" |
| Колеса | |
| Диаметр колес | 28 дюймов |
| Наименование покрышек | CST Marathon/Tour, 700x38с |
| Наименование ободов | Weinmann ZAC-19 |
| Материал обода | алюминиевый сплав |
| Двойной обод | есть |
| Материал бортировочного шнура | металл |
| Торможение | |
| Тип переднего тормоза | ободной (V-Brake) |
| Уровень переднего тормоза | прогулочный |
| Тип заднего тормоза | ободной (V-Brake) |
| Уровень заднего тормоза | прогулочный |
| Трансмиссия | |
| Количество скоростей | 21 |
| Уровень заднего переключателя | начальный |
| Наименование заднего переключателя | Shimano Altus RD-M310 |
| Уровень переднего переключателя | начальный |
| Наименование переднего переключателя | Shimano C051 |
| Уровень манеток | начальный |
| Наименование манеток | Shimano RevoShift SL-RS43 |
| Конструкция манеток | вращающаяся ручка |
| Уровень каретки | прогулочный |
| Наименование каретки | Sealed Cartridge |
| Конструкция каретки | неинтегрированная |
| Тип посадочной части вала каретки | квадрат |
| Уровень кассеты | начальный |
| Наименование кассеты | Shimano MF-TZ31-7, 14-34Т |
| Количество звезд в кассете | 7 |
| Количество звезд системы | 3, число зубьев 48-38-28 |
| Конструкция педалей | платформы |
| Длина шатунов | 17.0 см |
| Руль | |
| Конструкция руля | с подъемом |
| Настройка положения руля | регулируемый вынос, регулируемый подъем |
| Седло | |
| Материал седла | синтетическая ткань |
| Комфорт | подпружиненное седло, амортизационный подседельный штырь |
Представленная информация не является публичной офертой и носит исключительно справочный характер. Уточняйте точную спецификацию товара перед покупкой у наших менеджеров.
Любопытно каждому
Начиная с 1890-х годов настал золотой век велосипедов. Новые конструкции имели одинаковые по размеру колеса, задний цепной привод прибавил скорости, а массовое производство снизило стоимость. И велосипеды стали скупать, как горячие пирожки.
Первое кругосветное путешествие на велосипеде было совершено в 1884-87 годах и было уникально по своей сложности. Во-первых, оно было совершено на велосипеде еще старой конструкции — с огромным передним колесом. К тому же, тогда у велосипедов еще не было шин.
Сначала велосипеды имели непропорционально большое переднее колесо с педальным приводом и маленькое заднее для поддержки, ездить на таких гигантах было довольно сложно, а падать высоко.
Еврейским и арабским женщинам не запрещено ездить на велосипеде, но это должен быть специальный велосипед с низкой рамой, который позволяет ездить в длинном платье.
