Торговая марка
Популярные велосипеды
AGang Ritual 6.0 (2010)
|
Стоимость: 23990 р.
Мнения покупателей Социальная кнопка
|
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Модель | 2010 года |
| Тип | для взрослых |
| Область применения | горный (MTB), гибрид |
| Вес велосипеда | 13.74 кг |
| Рама, вилка | |
| Материал рамы | алюминиевый сплав |
| Размеры рамы | 16.0, 18.0, 20.0, 22.0, 24.0 дюйм |
| Амортизация | Hard tail (с амортизационной вилкой) |
| Наименование мягкой вилки | RST Vogue Air 700C |
| Конструкция вилки | воздушно-масляная |
| Уровень мягкой вилки | профессиональный |
| Ход вилки | 60 мм |
| Регулировки вилки | жесткости пружины, скорости сжатия, скорости обратного хода, блокировка хода |
| Конструкция рулевой колонки | интегрированная, безрезьбовая |
| Размер рулевой колонки | 1 1/8" |
| Колеса | |
| Диаметр колес | 28 дюймов |
| Наименование покрышек | AGang Panaracer Trail Master Cross, 700x38c |
| Наименование ободов | Alex Ace 24 |
| Материал обода | алюминиевый сплав |
| Двойной обод | есть |
| Материал бортировочного шнура | металл |
| Торможение | |
| Наименование переднего тормоза | Tektro Auriga Comp, 160mm |
| Тип переднего тормоза | дисковый (гидравлический) |
| Уровень переднего тормоза | любительский |
| Наименование заднего тормоза | Tektro Auriga Comp, 160mm |
| Тип заднего тормоза | дисковый (гидравлический) |
| Уровень заднего тормоза | любительский |
| Возможность крепления дискового тормоза | рама, вилка, втулки |
| Трансмиссия | |
| Количество скоростей | 27 |
| Уровень заднего переключателя | прогулочный |
| Наименование заднего переключателя | Shimano Deore |
| Уровень переднего переключателя | прогулочный |
| Наименование переднего переключателя | SR Suntour FD8, 34.9mm Clamp |
| Уровень манеток | прогулочный |
| Наименование манеток | Shimano Deore |
| Конструкция манеток | триггерные двухрычажные |
| Уровень каретки | прогулочный |
| Наименование каретки | Shimano BB-UN26 |
| Конструкция каретки | неинтегрированная |
| Тип посадочной части вала каретки | квадрат |
| Уровень кассеты | прогулочный |
| Наименование кассеты | Shimano CS-HG50-9, 11-34T |
| Количество звезд в кассете | 9 |
| Количество звезд системы | 3, число зубьев 48-38-28 |
| Конструкция педалей | классическая |
| Длина шатунов | 17.5 см |
| Руль | |
| Конструкция руля | с подъемом |
| Настройка положения руля | регулируемый вынос |
| Седло | |
| Комфорт | гелевые вставки, амортизационный подседельный штырь |
Представленная информация не является публичной офертой и носит исключительно справочный характер. Уточняйте точную спецификацию товара перед покупкой у наших менеджеров.
Любопытно каждому
Интересно, что велосипед — французское слово, которое вошло в обиход с 1860-х годов. Однако, первый велосипед был изобретен в Германии в 1817 году. Он был с деревянной рамой и без педалей, от чего ботинки у ездоков изнашивались очень быстро. Эта проблема была решена французским механиком, который добавил велосипеду ножной привод, создавая основу классического велосипеда.
Объем легких велогонщиков велик не только по сравнению с обычными людьми, но и по сравнению с профессиональными спортсменами: 8 литров при среднем показателе 6 литров. Кровообращение позволяет велогонщикам прокачивать по организму до 7 литров кислорода в минуту вместо 3-4 л у обычных людей.
Ранние модели были несовершенны и их называли «трясучками костей». Для устранения дефекта пришлось оборудовать велосипеды литыми резиновыми шинами.
Первое кругосветное путешествие на велосипеде было совершено в 1884-87 годах и было уникально по своей сложности. Во-первых, оно было совершено на велосипеде еще старой конструкции — с огромным передним колесом. К тому же, тогда у велосипедов еще не было шин.
