Торговая марка
Популярные велосипеды
Bianchi Kuma 4600 (2011)
|
Стоимость: 19370 р.
Мнения покупателей Социальная кнопка
|
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Модель | 2011 года |
| Тип | для взрослых |
| Область применения | горный (MTB), кросс-кантри |
| Рама, вилка | |
| Материал рамы | алюминиевый сплав |
| Размеры рамы | 14.96, 16.92, 18.89, 20.86 дюйм |
| Амортизация | Hard tail (с амортизационной вилкой) |
| Наименование мягкой вилки | SR Suntour SF11-XCT-V3-MLO |
| Конструкция вилки | пружинно-эластомерная |
| Уровень мягкой вилки | прогулочный |
| Ход вилки | 100 мм |
| Регулировки вилки | жесткости пружины, блокировка хода |
| Конструкция рулевой колонки | интегрированная, безрезьбовая |
| Размер рулевой колонки | 1 1/8" |
| Колеса | |
| Диаметр колес | 26 дюймов |
| Наименование покрышек | Spectra C1383, 26x1.90 |
| Наименование ободов | Mach 1 Nitro |
| Материал обода | алюминиевый сплав |
| Двойной обод | есть |
| Материал бортировочного шнура | металл |
| Торможение | |
| Наименование переднего тормоза | Promax TX-121 |
| Тип переднего тормоза | ободной (V-Brake) |
| Уровень переднего тормоза | прогулочный |
| Наименование заднего тормоза | Promax TX-121 |
| Тип заднего тормоза | ободной (V-Brake) |
| Уровень заднего тормоза | прогулочный |
| Возможность крепления дискового тормоза | рама, вилка |
| Трансмиссия | |
| Количество скоростей | 24 |
| Уровень заднего переключателя | прогулочный |
| Наименование заднего переключателя | Shimano Acera |
| Уровень переднего переключателя | начальный |
| Наименование переднего переключателя | Shimano FD-M190A |
| Уровень манеток | прогулочный |
| Наименование манеток | Shimano ST-EF51 |
| Конструкция манеток | триггерные двухрычажные |
| Уровень каретки | прогулочный |
| Конструкция каретки | неинтегрированная |
| Уровень кассеты | прогулочный |
| Наименование кассеты | Shimano CS-HG30-8, 11-32T |
| Количество звезд в кассете | 8 |
| Количество звезд системы | 3, число зубьев 42-34-24 |
| Руль | |
| Конструкция руля | с подъемом |
| Седло | |
| Материал рамки седла | сталь |
Представленная информация не является публичной офертой и носит исключительно справочный характер. Уточняйте точную спецификацию товара перед покупкой у наших менеджеров.
Любопытно каждому
Первое кругосветное путешествие на велосипеде было совершено в 1884-87 годах и было уникально по своей сложности. Во-первых, оно было совершено на велосипеде еще старой конструкции — с огромным передним колесом. К тому же, тогда у велосипедов еще не было шин.
На один автомобиль в Китае приходится 250 велосипедов. Половина всех поездок в Китае осуществляется на велосипедах. В городах Дании, Германии и Голландии — 30% поездок. 15% работающих японцев ездят на работу на велосипеде.
Самая старая и одна из самых изнурительных в истории велогонок — это марафон Париж-Брест-Париж. Его протяженность — 1200 км. Он проводится до сих пор.
Богатые англичане в 2,5 раза больше ездят на велосипеде, чем бедные. Бедняки предпочитают общественный транспорт либо свой автомобиль.
